| SPECIES | AUTHOR | COMMON NAME |
| AMPHIBIANS | ||
| FAMILY BUFONIDAE | 1 Genus: Bufo (Peltopryne) | |
| Bufo cataulaciceps | Schwartz,1959 | CUBAN PINELAND TOAD |
| Bufo empusus | Cope, 1862 | CUBAN SMALL-EARED TOAD |
| Bufo florentinoi | Moreno and Rivalta, 2007 | ZAPATA TOAD |
| Bufo fustiger | Schwartz, 1960 | WESTERN GIANT TOAD |
| Bufo gundlachi | Ruibal, 1959 | CUBAN HIGH-CRESTED TOAD |
| Bufo longinasus | Stejneger, 1905 | CUBAN LONG-NOSED TOAD |
| Bufo peltocephalus | Tschudi, 1838 | EASTERN GIANT TOAD |
| Bufo taladai | Schwartz, 1960 | CUBAN SPOTTED TOAD |
| FAMILY HYLIDAE | 1 Genus: Osteopilus | |
| Osteopilus septentrionalis | Duméril and Bibron, 1841 | CUBAN TREEFROG |
| FAMILY EleutherodaCTYLIDAE | 1 Genus: Eleutherodactylus | |
| Eleutherodactylus acmonis | Schwartz, 1960 | CUBAN RED-RUMPED FROG |
| Eleutherodactylus adelus | Diaz, Cadiz, and Hedges, 2003 | DWARF GRASS FROG |
| Eleutherodactylus albipes | Barbour and Shreve, 1937 | TURQUINO WHITE-FOOTED FROG |
| Eleutherodactylus atkinsi | Dunn, 1925 | CUBAN GROIN-SPOT FROG |
| Eleutherodactylus auriculatus | Cope, 1862 | CUBAN TELEGRAPH FROG |
| Eleutherodactylus bartonsmithi | Schwartz 1960 | BOCA DE YUMURI FROG |
| Eleutherodactylus blairhedgesi | Estrada, Díaz, and Rodríguez, 1997 | CANASI FROG |
| Eleutherodactylus bresslerae | Schwartz, 1960 | MAISI FROG |
| Eleutherodactylus casparii | Dunn, 1926 | TRINIDAD FLATHEAD FROG |
| Eleutherodactylus cubanus | Barbour, 1942 | TURQUINO RED-ARMED FROG |
| Eleutherodactylus cuneatus | Cope, 1862 | ORIENTE STREAM FROG |
| Eleutherodactylus dimidiatus | Cope, 1862 | CUBAN LONG-LEGGED FROG |
| Eleutherodactylus eileenae | Dunn, 1926 | CUBAN COLÍN FROG |
| Eleutherodactylus emiliae | Dunn, 1926 | TRINIDAD GROIN-SPOT FROG |
| Eleutherodactylus erythroproctus | Schwartz, 1960 | CAMARONES RED-LEGGED FROG |
| Eleutherodactylus etheridgei | Schwartz, 1958 | ORIENTE COASTAL FROG |
| Eleutherodactylus glamyrus | Estrada and Hedges, 1997 | TURQUINO FERN FROG |
| Eleutherodactylus goini | Schwartz, 1960 | GUANIGUANICO YELLOW-MOTTLED FROG |
| Eleutherodactylus greyi | Dunn, 1926 | CUBAN GREY FROG |
| Eleutherodactylus guanahacabibes | Estrada and Novo Rodríguez, 1985 | GUANAHACABIBES FROG |
| Eleutherodactylus guantanamera | Hedges, Estrada, and Thomas, 1992 | GUANTANAMERA FROG |
| Eleutherodactylus gundlachi | Schmidt, 1920 | ORIENTE SPINY FROG |
| Eleutherodactylus iberia | Estrada and Hedges, 1996 | MONTE IBERIA DWARF FROG (MICROFROG) |
| Eleutherodactylus intermedius | Barbour and Shreve, 1937 | ORIENTE DARK-BELLIED FROG |
| Eleutherodactylus ionthus | Schwartz, 1960 | ORIENTE TREE FROG |
| Eleutherodactylus jaumei | Estrada and Alonso, 1997 | ORANGE LONG-NOSED FROG |
| Eleutherodactylus klinikowskii | Shwartz, 1959 | BARRED ROCK FROG |
| Eleutherodactylus leberi | Schwartz, 1965 | ORIENTE YELLOW-BELLIED FROG |
| Eleutherodactylus limbatus | Cope, 1862 | YELLOW-STRIPED DWARF FROG |
| Eleutherodactylus maestrensis | Dίaz, Cádiz, and Navarro, 2005 | SIERRA MAESTRA LONG-LEGGED FROG |
| Eleutherodactylus mariposa | Hedges, Estrada, and Thomas, 1992 | CUBAN BUTTERFLY FROG |
| Eleutherodactylus melacara | Hedges, Estrada, and Thomas, 1992 | DARK-FACED BROMELIAD FROG |
| Eleutherodactylus michaelschmidi | Dίaz, Cádiz, and Navarro, 2007 | SIERRA MAESTRA BLOTCHED FROG |
| Eleutherodactylus olibrus | Schwartz, 1958 | PINAR DEL RIO BROMELIAD FROG |
| Eleutherodactylus orientalis | Barbour and Shreve, 1937 | BARACOA DWARF FROG |
| Eleutherodactylus pezopetrus | Schwartz, 1960 | NIPE FROG |
| Eleutherodactylus pinarensis | Dunn, 1926 | CUBAN PINELAND FROG |
| Eleutherodactylus planirostris | Cope, 1862 | CUBAN FLATHEAD FROG |
| Eleutherodactylus principalis | Estrada and Hedges, 1997 | ORIENTE GREENISH-YELLOW FROG |
| Eleutherodactylus ricordii | Duméril and Bibron, 1841 | ORIENTE YELLOW-MOTTLED FROG |
| Eleutherodactylus riparius | Estrada and Hedges, 1998 | CUBAN STREAM FROG |
| Eleutherodactylus rivularis | Díaz, Estrada, and Hedges, 2001 | SHORT-LEGGED STREAM FROG |
| Eleutherodactylus ronaldi | Schwartz, 1960 | CUBAN KHAKI FROG |
| Eleutherodactylus simulans | Dίaz and Fong, 2001 | ORIENTE MOTTLED FROG |
| Eleutherodactylus staurometopon | Schwartz, 1960 | ISLA DE LA JUVENTUD BROMELIAD FROG |
| Eleutherodactylus symingtoni | Schwartz, 1957 | WESTERN SPINY FROG |
| Eleutherodactylus tetajulia | Estrada and Hedges, 1996 | BREASTS-OF-JULIE FROG |
| Eleutherodactylus thomasi | Schwartz, 1959 | CUBAN CAVE FROG |
| Eleutherodactylus toa | Estrada and Hedges, 1991 | ORIENTE PALLID FROG |
| Eleutherodactylus tonyi | Estrada and Hedges, 1997 | CABO CRUZ FROG |
| Eleutherodactylus turquinensis | Barbour and Shreve, 1937 | TURQUINO STREAM FROG |
| Eleutherodactylus varians | Gundlach and Peters in Peters, 1864 | CUBAN BROMELIAD FROG |
| Eleutherodactylus varleyi | Dunn, 1925 | CUBAN GRASS FROG |
| Eleutherodactylus zeus | Schwartz, 1958 | CUBAN GIANT FROG |
| Eleutherodactylus zugi | Schwartz, 1958 | ROSARIO RED-LEGGED FROG |
| FAMILY RANIDAE | ||
| Rana catesbeiana (i) | Shaw, 1802 | BULLFROG |



